Re-introduce assets

This commit is contained in:
2023-12-15 14:18:43 -06:00
parent 57f9f48375
commit b887f866cc
10 changed files with 832 additions and 7 deletions

View File

@@ -11,7 +11,10 @@ endif()
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
#set(CMAKE_POSITION_INDEPENDENT_CODE ON)
#set(CMAKE_CXX_FLAGS "-municode")
if (WIN32)
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-municode")
endif(WIN32)
set(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_MODULE_PATH} "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/cmake")
# Enable Package Managers

99
assets/models/cone.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,99 @@
# Blender 3.6.4
# www.blender.org
o Cone
v 0.000000 -1.000000 1.000000
v -0.195090 -1.000000 0.980785
v -0.382683 -1.000000 0.923880
v -0.555570 -1.000000 0.831470
v -0.707107 -1.000000 0.707107
v -0.831470 -1.000000 0.555570
v -0.923880 -1.000000 0.382683
v -0.980785 -1.000000 0.195090
v -1.000000 -1.000000 0.000000
v -0.980785 -1.000000 -0.195090
v -0.923880 -1.000000 -0.382683
v -0.831470 -1.000000 -0.555570
v -0.707107 -1.000000 -0.707107
v -0.555570 -1.000000 -0.831470
v -0.382683 -1.000000 -0.923880
v -0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.000000 -1.000000 -1.000000
v 0.195090 -1.000000 -0.980785
v 0.382683 -1.000000 -0.923880
v 0.555570 -1.000000 -0.831470
v 0.707107 -1.000000 -0.707107
v 0.831470 -1.000000 -0.555570
v 0.923880 -1.000000 -0.382683
v 0.980785 -1.000000 -0.195090
v 1.000000 -1.000000 0.000000
v 0.980785 -1.000000 0.195090
v 0.923880 -1.000000 0.382683
v 0.831470 -1.000000 0.555570
v 0.707107 -1.000000 0.707107
v 0.555570 -1.000000 0.831470
v 0.382683 -1.000000 0.923880
v 0.195090 -1.000000 0.980785
v 0.000000 1.000000 0.000000
s 0
f 1 33 2
f 2 33 3
f 3 33 4
f 4 33 5
f 5 33 6
f 6 33 7
f 7 33 8
f 8 33 9
f 9 33 10
f 10 33 11
f 11 33 12
f 12 33 13
f 13 33 14
f 14 33 15
f 15 33 16
f 16 33 17
f 17 33 18
f 18 33 19
f 19 33 20
f 20 33 21
f 21 33 22
f 22 33 23
f 23 33 24
f 24 33 25
f 25 33 26
f 26 33 27
f 27 33 28
f 28 33 29
f 29 33 30
f 30 33 31
f 16 24 32
f 31 33 32
f 32 33 1
f 32 1 2
f 2 3 4
f 4 5 6
f 6 7 8
f 8 9 10
f 10 11 12
f 12 13 14
f 14 15 16
f 16 17 18
f 18 19 20
f 20 21 22
f 22 23 24
f 24 25 26
f 26 27 28
f 28 29 30
f 30 31 32
f 32 2 4
f 4 6 8
f 8 10 12
f 12 14 16
f 16 18 20
f 20 22 24
f 24 26 28
f 28 30 32
f 32 4 8
f 8 12 16
f 16 20 24
f 24 28 32
f 32 8 16

24
assets/models/cube.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,24 @@
# Blender v3.6.4 OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube
v 0.900000 0.900000 -0.900000
v 0.900000 -0.900000 -0.900000
v 0.900000 0.900000 0.900000
v 0.900000 -0.900000 0.900000
v -0.900000 0.900000 -0.900000
v -0.900000 -0.900000 -0.900000
v -0.900000 0.900000 0.900000
v -0.900000 -0.900000 0.900000
s off
f 5 3 1
f 3 8 4
f 7 6 8
f 2 8 6
f 1 4 2
f 5 2 6
f 5 7 3
f 3 7 8
f 7 5 6
f 2 4 8
f 1 3 4
f 5 1 2

682
assets/models/sphere.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,682 @@
# Blender v3.6.4 OBJ File: ''
# www.blender.org
o Sphere
v 0.000000 0.382683 -0.923880
v 0.000000 0.000000 -1.000000
v 0.000000 -0.382683 -0.923880
v 0.000000 -0.923880 -0.382683
v 0.146447 0.923880 -0.353553
v 0.270598 0.707107 -0.653281
v 0.353553 0.382683 -0.853553
v 0.382683 0.000000 -0.923880
v 0.353553 -0.382683 -0.853553
v 0.270598 -0.707107 -0.653281
v 0.146447 -0.923880 -0.353553
v 0.270598 0.923880 -0.270598
v 0.500000 0.707107 -0.500000
v 0.653282 0.382683 -0.653281
v 0.707107 0.000000 -0.707107
v 0.653282 -0.382683 -0.653281
v 0.500000 -0.707107 -0.500000
v 0.270598 -0.923880 -0.270598
v 0.353553 0.923880 -0.146447
v 0.653281 0.707107 -0.270598
v 0.853553 0.382683 -0.353553
v 0.923880 0.000000 -0.382683
v 0.853553 -0.382683 -0.353553
v 0.653281 -0.707107 -0.270598
v 0.353553 -0.923880 -0.146447
v 0.382683 0.923880 0.000000
v 0.707107 0.707107 0.000000
v 0.923880 0.382683 0.000000
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 0.923880 -0.382683 0.000000
v 0.707107 -0.707107 0.000000
v 0.382683 -0.923880 0.000000
v 0.353553 0.923880 0.146447
v 0.653281 0.707107 0.270598
v 0.853553 0.382683 0.353554
v 0.923879 0.000000 0.382684
v 0.853553 -0.382683 0.353554
v 0.653281 -0.707107 0.270598
v 0.353553 -0.923880 0.146447
v 0.270598 0.923880 0.270598
v 0.500000 0.707107 0.500000
v 0.653281 0.382683 0.653282
v 0.707107 0.000000 0.707107
v 0.653281 -0.382683 0.653282
v 0.500000 -0.707107 0.500000
v 0.270598 -0.923880 0.270598
v 0.146447 0.923880 0.353553
v 0.270598 0.707107 0.653281
v 0.353553 0.382683 0.853553
v 0.382683 0.000000 0.923880
v 0.353553 -0.382683 0.853553
v 0.270598 -0.707107 0.653281
v 0.146447 -0.923880 0.353553
v -0.000000 0.923880 0.382683
v -0.000000 0.707107 0.707107
v -0.000000 0.382683 0.923879
v -0.000000 0.000000 1.000000
v -0.000000 -0.382683 0.923879
v -0.000000 -0.707107 0.707107
v -0.000000 -0.923880 0.382683
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
v -0.146447 0.923880 0.353553
v -0.270598 0.707107 0.653281
v -0.353554 0.382683 0.853553
v -0.382684 0.000000 0.923879
v -0.353554 -0.382683 0.853553
v -0.270598 -0.707107 0.653281
v -0.146447 -0.923880 0.353553
v -0.270598 0.923880 0.270598
v -0.500000 0.707107 0.500000
v -0.653282 0.382683 0.653281
v -0.707107 0.000000 0.707106
v -0.653282 -0.382683 0.653281
v -0.500000 -0.707107 0.500000
v -0.270598 -0.923880 0.270598
v -0.353553 0.923880 0.146446
v -0.653281 0.707107 0.270598
v -0.853553 0.382683 0.353553
v -0.923880 0.000000 0.382683
v -0.853553 -0.382683 0.353553
v -0.653281 -0.707107 0.270598
v -0.353553 -0.923880 0.146446
v -0.382683 0.923880 -0.000000
v -0.707107 0.707107 -0.000000
v -0.923879 0.382683 -0.000000
v -1.000000 0.000000 -0.000001
v -0.923879 -0.382683 -0.000000
v -0.707107 -0.707107 -0.000000
v -0.382683 -0.923880 -0.000000
v -0.353553 0.923880 -0.146447
v -0.653281 0.707107 -0.270598
v -0.853553 0.382683 -0.353554
v -0.923879 0.000000 -0.382684
v -0.853553 -0.382683 -0.353554
v -0.653281 -0.707107 -0.270598
v -0.353553 -0.923880 -0.146447
v -0.270598 0.923880 -0.270598
v -0.500000 0.707107 -0.500000
v -0.653281 0.382683 -0.653282
v -0.707106 0.000000 -0.707107
v -0.653281 -0.382683 -0.653282
v -0.500000 -0.707107 -0.500000
v -0.270598 -0.923880 -0.270598
v -0.146446 0.923880 -0.353554
v -0.270598 0.707107 -0.653281
v -0.353553 0.382683 -0.853553
v -0.382683 0.000000 -0.923880
v -0.353553 -0.382683 -0.853553
v -0.270598 -0.707107 -0.653281
v -0.146446 -0.923880 -0.353554
v 0.000000 0.923880 -0.382683
v 0.000000 0.707107 -0.707107
v 0.000000 -0.707107 -0.707107
v 0.000000 0.382680 -0.923870
v -0.000000 0.000000 -0.999990
v 0.000000 -0.382680 -0.923870
v -0.000000 -0.923870 -0.382679
v 0.146445 0.923870 -0.353550
v 0.270595 0.707100 -0.653275
v 0.353550 0.382680 -0.853545
v 0.382680 0.000000 -0.923870
v 0.353550 -0.382680 -0.853545
v 0.270595 -0.707100 -0.653275
v 0.146445 -0.923870 -0.353550
v 0.270595 0.923870 -0.270595
v 0.499995 0.707100 -0.499995
v 0.653275 0.382680 -0.653275
v 0.707100 0.000000 -0.707100
v 0.653275 -0.382680 -0.653275
v 0.499995 -0.707100 -0.499995
v 0.270595 -0.923870 -0.270595
v 0.353550 0.923870 -0.146445
v 0.653275 0.707100 -0.270595
v 0.853545 0.382680 -0.353550
v 0.923870 0.000000 -0.382679
v 0.853545 -0.382680 -0.353550
v 0.653275 -0.707100 -0.270595
v 0.353550 -0.923870 -0.146445
v 0.382679 0.923870 0.000000
v 0.707099 0.707100 0.000000
v 0.923870 0.382680 0.000000
v 0.999990 0.000000 0.000000
v 0.923870 -0.382680 0.000000
v 0.707099 -0.707100 0.000000
v 0.382679 -0.923870 0.000000
v 0.353550 0.923870 0.146445
v 0.653275 0.707100 0.270595
v 0.853545 0.382680 0.353550
v 0.923870 -0.000000 0.382680
v 0.853545 -0.382680 0.353550
v 0.653275 -0.707100 0.270595
v 0.353550 -0.923870 0.146445
v 0.270595 0.923870 0.270595
v 0.499995 0.707100 0.499995
v 0.653275 0.382680 0.653275
v 0.707099 -0.000000 0.707100
v 0.653275 -0.382680 0.653275
v 0.499995 -0.707100 0.499995
v 0.270595 -0.923870 0.270595
v 0.146445 0.923870 0.353550
v 0.270595 0.707100 0.653275
v 0.353550 0.382680 0.853545
v 0.382679 0.000000 0.923870
v 0.353550 -0.382680 0.853545
v 0.270595 -0.707100 0.653275
v 0.146445 -0.923870 0.353550
v -0.000000 0.923870 0.382679
v -0.000000 0.707100 0.707099
v -0.000000 0.382680 0.923870
v -0.000000 0.000000 0.999990
v -0.000000 -0.382680 0.923870
v -0.000000 -0.707100 0.707099
v -0.000000 -0.923870 0.382679
v -0.000000 -0.999990 0.000000
v -0.000000 0.999990 -0.000000
v -0.146445 0.923870 0.353550
v -0.270595 0.707100 0.653275
v -0.353550 0.382680 0.853545
v -0.382680 0.000000 0.923870
v -0.353550 -0.382680 0.853545
v -0.270595 -0.707100 0.653275
v -0.146445 -0.923870 0.353550
v -0.270595 0.923870 0.270595
v -0.499995 0.707100 0.499995
v -0.653275 0.382680 0.653275
v -0.707100 0.000000 0.707099
v -0.653275 -0.382680 0.653275
v -0.499995 -0.707100 0.499995
v -0.270595 -0.923870 0.270595
v -0.353550 0.923870 0.146445
v -0.653275 0.707100 0.270595
v -0.853545 0.382680 0.353550
v -0.923870 0.000000 0.382679
v -0.853545 -0.382680 0.353550
v -0.653275 -0.707100 0.270595
v -0.353550 -0.923870 0.146445
v -0.382679 0.923870 -0.000000
v -0.707099 0.707100 -0.000000
v -0.923870 0.382680 -0.000000
v -0.999990 0.000000 -0.000001
v -0.923870 -0.382680 -0.000000
v -0.707099 -0.707100 -0.000000
v -0.382679 -0.923870 -0.000000
v -0.353550 0.923870 -0.146445
v -0.653275 0.707100 -0.270596
v -0.853545 0.382680 -0.353550
v -0.923870 0.000000 -0.382680
v -0.853545 -0.382680 -0.353550
v -0.653275 -0.707100 -0.270596
v -0.353550 -0.923870 -0.146445
v -0.270595 0.923870 -0.270595
v -0.499994 0.707100 -0.499995
v -0.653275 0.382680 -0.653275
v -0.707099 0.000000 -0.707100
v -0.653275 -0.382680 -0.653275
v -0.499994 -0.707100 -0.499995
v -0.270595 -0.923870 -0.270595
v -0.146445 0.923870 -0.353550
v -0.270595 0.707100 -0.653275
v -0.353549 0.382680 -0.853545
v -0.382679 0.000000 -0.923871
v -0.353549 -0.382680 -0.853545
v -0.270595 -0.707100 -0.653275
v -0.146445 -0.923870 -0.353550
v 0.000000 0.923870 -0.382679
v 0.000000 0.707100 -0.707099
v 0.000000 -0.707100 -0.707099
v 0.149243 -0.696300 0.183486
s off
f 114 11 4
f 2 9 3
f 113 7 1
f 112 62 5
f 61 4 11
f 114 9 10
f 1 8 2
f 113 5 6
f 61 11 18
f 9 17 10
f 7 15 8
f 5 13 6
f 10 18 11
f 9 15 16
f 6 14 7
f 5 62 12
f 15 21 22
f 12 20 13
f 17 25 18
f 15 23 16
f 13 21 14
f 12 62 19
f 61 18 25
f 17 23 24
f 24 32 25
f 23 29 30
f 21 27 28
f 19 62 26
f 61 25 32
f 23 31 24
f 21 29 22
f 19 27 20
f 27 35 28
f 26 62 33
f 61 32 39
f 30 38 31
f 28 36 29
f 27 33 34
f 32 38 39
f 29 37 30
f 61 39 46
f 37 45 38
f 36 42 43
f 34 40 41
f 39 45 46
f 36 44 37
f 34 42 35
f 33 62 40
f 40 48 41
f 45 53 46
f 44 50 51
f 41 49 42
f 40 62 47
f 61 46 53
f 45 51 52
f 42 50 43
f 53 59 60
f 50 58 51
f 48 56 49
f 47 62 54
f 61 53 60
f 51 59 52
f 50 56 57
f 47 55 48
f 54 62 63
f 61 60 69
f 59 67 68
f 56 66 57
f 54 64 55
f 59 69 60
f 57 67 58
f 55 65 56
f 68 74 75
f 66 72 73
f 63 71 64
f 69 75 76
f 66 74 67
f 64 72 65
f 63 62 70
f 61 69 76
f 75 83 76
f 73 81 74
f 71 79 72
f 70 62 77
f 61 76 83
f 75 81 82
f 73 79 80
f 70 78 71
f 80 88 81
f 78 86 79
f 77 62 84
f 61 83 90
f 82 88 89
f 80 86 87
f 78 84 85
f 82 90 83
f 61 90 97
f 88 96 89
f 87 93 94
f 84 92 85
f 89 97 90
f 87 95 88
f 85 93 86
f 84 62 91
f 94 100 101
f 91 99 92
f 96 104 97
f 94 102 95
f 92 100 93
f 91 62 98
f 61 97 104
f 96 102 103
f 103 111 104
f 101 109 102
f 99 107 100
f 98 62 105
f 61 104 111
f 103 109 110
f 101 107 108
f 98 106 99
f 106 1 107
f 105 62 112
f 61 111 4
f 110 3 114
f 107 2 108
f 106 112 113
f 110 4 111
f 108 3 109
f 125 228 118
f 123 116 117
f 121 227 115
f 226 119 176
f 175 125 118
f 228 123 117
f 122 115 116
f 227 119 226
f 175 132 125
f 131 123 124
f 129 121 122
f 120 126 119
f 132 124 125
f 130 122 123
f 121 127 120
f 119 126 176
f 136 128 129
f 134 126 127
f 139 131 132
f 137 129 130
f 135 127 128
f 126 133 176
f 175 139 132
f 138 130 131
f 146 138 139
f 144 136 137
f 142 134 135
f 133 140 176
f 175 146 139
f 145 137 138
f 143 135 136
f 134 140 133
f 149 141 142
f 140 147 176
f 175 153 146
f 152 144 145
f 150 142 143
f 148 140 141
f 153 145 146
f 151 143 144
f 175 160 153
f 152 158 151
f 157 149 150
f 155 147 148
f 160 152 153
f 158 150 151
f 156 148 149
f 147 154 176
f 162 154 155
f 167 159 160
f 165 157 158
f 163 155 156
f 154 161 176
f 175 167 160
f 166 158 159
f 164 156 157
f 174 166 167
f 172 164 165
f 170 162 163
f 161 168 176
f 175 174 167
f 166 172 165
f 164 170 163
f 169 161 162
f 168 177 176
f 175 183 174
f 182 172 173
f 171 179 170
f 178 168 169
f 183 173 174
f 181 171 172
f 179 169 170
f 182 188 181
f 180 186 179
f 185 177 178
f 183 189 182
f 188 180 181
f 186 178 179
f 177 184 176
f 175 190 183
f 197 189 190
f 195 187 188
f 193 185 186
f 184 191 176
f 175 197 190
f 196 188 189
f 187 193 186
f 192 184 185
f 202 194 195
f 193 199 192
f 191 198 176
f 175 204 197
f 196 202 195
f 194 200 193
f 199 191 192
f 204 196 197
f 175 211 204
f 210 202 203
f 201 207 200
f 206 198 199
f 204 210 203
f 209 201 202
f 207 199 200
f 198 205 176
f 208 214 207
f 206 212 205
f 218 210 211
f 216 208 209
f 207 213 206
f 205 212 176
f 175 218 211
f 217 209 210
f 225 217 218
f 223 215 216
f 221 213 214
f 212 219 176
f 175 225 218
f 217 223 216
f 215 221 214
f 220 212 213
f 115 220 221
f 219 226 176
f 175 118 225
f 224 117 223
f 116 221 222
f 227 219 220
f 118 224 225
f 117 222 223
f 114 10 11
f 2 8 9
f 113 6 7
f 114 3 9
f 1 7 8
f 113 112 5
f 9 16 17
f 7 14 15
f 5 12 13
f 10 17 18
f 9 8 15
f 6 13 14
f 15 14 21
f 12 19 20
f 17 24 25
f 15 22 23
f 13 20 21
f 17 16 23
f 24 31 32
f 23 22 29
f 21 20 27
f 23 30 31
f 21 28 29
f 19 26 27
f 27 34 35
f 30 37 38
f 28 35 36
f 27 26 33
f 32 31 38
f 29 36 37
f 37 44 45
f 36 35 42
f 34 33 40
f 39 38 45
f 36 43 44
f 34 41 42
f 40 47 48
f 45 52 53
f 44 43 50
f 41 48 49
f 45 44 51
f 42 49 50
f 53 52 59
f 50 57 58
f 48 55 56
f 51 58 59
f 50 49 56
f 47 54 55
f 59 58 67
f 56 65 66
f 54 63 64
f 59 68 69
f 57 66 67
f 55 64 65
f 68 67 74
f 66 65 72
f 63 70 71
f 69 68 75
f 66 73 74
f 64 71 72
f 75 82 83
f 73 80 81
f 71 78 79
f 75 74 81
f 73 72 79
f 70 77 78
f 80 87 88
f 78 85 86
f 82 81 88
f 80 79 86
f 78 77 84
f 82 89 90
f 88 95 96
f 87 86 93
f 84 91 92
f 89 96 97
f 87 94 95
f 85 92 93
f 94 93 100
f 91 98 99
f 96 103 104
f 94 101 102
f 92 99 100
f 96 95 102
f 103 110 111
f 101 108 109
f 99 106 107
f 103 102 109
f 101 100 107
f 98 105 106
f 106 113 1
f 110 109 3
f 107 1 2
f 106 105 112
f 110 114 4
f 108 2 3
f 125 124 228
f 123 122 116
f 121 120 227
f 228 124 123
f 122 121 115
f 227 120 119
f 131 130 123
f 129 128 121
f 120 127 126
f 132 131 124
f 130 129 122
f 121 128 127
f 136 135 128
f 134 133 126
f 139 138 131
f 137 136 129
f 135 134 127
f 138 137 130
f 146 145 138
f 144 143 136
f 142 141 134
f 145 144 137
f 143 142 135
f 134 141 140
f 149 148 141
f 152 151 144
f 150 149 142
f 148 147 140
f 153 152 145
f 151 150 143
f 152 159 158
f 157 156 149
f 155 154 147
f 160 159 152
f 158 157 150
f 156 155 148
f 162 161 154
f 167 166 159
f 165 164 157
f 163 162 155
f 166 165 158
f 164 163 156
f 174 173 166
f 172 171 164
f 170 169 162
f 166 173 172
f 164 171 170
f 169 168 161
f 182 181 172
f 171 180 179
f 178 177 168
f 183 182 173
f 181 180 171
f 179 178 169
f 182 189 188
f 180 187 186
f 185 184 177
f 183 190 189
f 188 187 180
f 186 185 178
f 197 196 189
f 195 194 187
f 193 192 185
f 196 195 188
f 187 194 193
f 192 191 184
f 202 201 194
f 193 200 199
f 196 203 202
f 194 201 200
f 199 198 191
f 204 203 196
f 210 209 202
f 201 208 207
f 206 205 198
f 204 211 210
f 209 208 201
f 207 206 199
f 208 215 214
f 206 213 212
f 218 217 210
f 216 215 208
f 207 214 213
f 217 216 209
f 225 224 217
f 223 222 215
f 221 220 213
f 217 224 223
f 215 222 221
f 220 219 212
f 115 227 220
f 224 228 117
f 116 115 221
f 227 226 219
f 118 228 224
f 117 116 222
l 78 229

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
start 0.01 -2.0 -4.0
velocity 2
position 0.1 -2.0 0.0
position 0.01 -2.0 -4.0
position 2.0 -2.0 -4.0
position -2.0 -2.0 -4.0
position 0.01 -2.0 -4.0

View File

@@ -53,7 +53,7 @@ void pre_render() {
// TODO:
getCamera()->position = {0.0f,-2.0f,-5.0f};
getCamera()->angle.yaw = 0.0f;
getCamera()->scriptedMove.load("../scriptedMove/default.smov");
getCamera()->scriptedMove.load("../assets/scriptedMove/default.smov");
auto* skybox = new Skybox();
skybox->draw = true;
storeEntity(skybox);

View File

@@ -36,7 +36,7 @@ public:
// PLACEHOLDER LOL.
// William continues to load assets on the first frame.
if (engine->frameCount == 1) {
geometry.load("../models/cube.obj");
geometry.load("../assets/models/cube.obj");
geometry.scale(0.25f);
position = {0,-2,0};
}

View File

@@ -13,7 +13,7 @@ public:
void pre_render() {
//PLACEHOLDER.
if (engine->frameCount == 1) {
geometry.load("../models/cube.obj");
geometry.load("../assets/models/cube.obj");
}
}

View File

@@ -22,9 +22,16 @@ class vector2 : public numeric_vector<2> {
public:
vector2() : x(0), y(0) {}
vector2(float X, float Y) : x(X), y(Y) {}
vector2(const vector2&) = default; // Copy Constructor
vector2(const vector2& rhs): x(rhs.x), y(rhs.y)
{}
vector2(vector2&&) = default; // Move Constructor
float operator[](std::size_t index) override;
float operator[](std::size_t index) override
{
assert(index < 2);
if (index == 0) return x;
if (index == 1) return y;
return 0;
}
bool IsWithinMarginOfError(const vector2& rhs, float margin=0.001f) const;
bool operator == (const vector2& rhs) const;
bool operator != (const vector2& rhs) const;
@@ -78,7 +85,7 @@ public:
vector3 operator-(const vector3& rhs) const;
vector3 operator*(float rhs) const;
vector3 operator/(float rhs) const;
vector3 operator+() const;
vector3 operator+() const; // TODO: Implement
vector3 operator-() const;
public:
float x = 0;
@@ -138,6 +145,8 @@ public:
}
};
// Transitional datatype, not useful for internal representation of rotation
// But has uses for conversion and manipulation.
class AxisAngle {
vector3 axis;
float angle;

1
src/types/world.cpp Normal file
View File

@@ -0,0 +1 @@
#include <types/world.h>